Gründungsphase
| 1951 | Gründung der Luftfahrtechnik GmbH |
| 1960 | Aufbau der Cartridge Ventiltechnik und Steuerblockmontage |
| 1970 | Erreichung der „ersten Millionen DM“ |
| 1980 | Umzug in neue Räumlichkeiten am Düsseldorfer Flughafen |
Wachstumsphase
| 1986 | Übernahme durch Lukas Hydraulik (UK) |
| 1991 | Übernahme durch Berendsen PMC (DEN) |
| 1996 | Übernahme durch Finanzholding NIMBUS (NL) |
| 2000 | Gründung der Fluitronics Group Europe |
| 2004 | Abspaltung und Verkauf der Steinebronn GmbH an ERICS Group |
Erneuerung und Fokussierung
| 2005 | Übernahme durch externen Käufer zum 01.04.2005 |
| 2006 | Schließung des Bereiches Stationär-Hydraulik in Kassel |
| 2007 | Kauf der WIMMER Pumpen-Aktivität von Kraus Wimmer, Passau |
| 2008 | Umzug in neue Räumlichkeiten nach Krefeld |
| 2009 | Restrukturierung und Anpassung an Marktsituation |
| 2010 | Einleitung neuer Wachstumsphase mit eigenen Entwicklungen |



